قارن ساعات ATOWAK
ثلاث عائلات من ATOWAK، وثلاث طرق مختلفة تمامًا لتجربة الوقت الميكانيكي. هذه المقارنة تساعدك على فهم شخصية كل ساعة قبل أن تنشغل باللون أو السعر.
| الموديل | TARANTULA | MANTA-X | MARS AGE |
|---|---|---|---|
| الفكرة الأساسية | عرض ساتلي بنظام الساعة الجوالة | نظام ساعة جوالة بمنشور سداسي بزاوية 180° | عرض وقت مداري مستوحى من مسارات الكواكب |
| قاعدة الحركة | Miyota 9039 مع وحدة ATOWAK | Sellita SW200 مع وحدة ATOWAK AK-07BA | Sellita SW200 مع وحدة ATOWAK AK-08BA |
| احتياطي الطاقة | 38 ساعة | 38 ساعة | 38 ساعة |
| مادة العلبة | فولاذ 316L | تيتانيوم درجة 5 | ألياف كربون أو ألياف زجاجية مع أجزاء من تيتانيوم درجة 5 بحسب الإصدار |
| حجم العلبة | 49 × 42 مم | 49.5 × 42 مم | 40 × 47.2 مم |
| السماكة | 13.5 مم | 13 مم | 14.4 مم |
| مقاومة الماء | 5 أجواء / 50 م | 3 أجواء / 30 م | 5 أجواء / 50 م |
| ابدأ بها إذا… | تريد تجربة ساعة جوالة درامية داخل علبة فولاذية. | تهمك هندسة التيتانيوم ونظام المنشور السداسي المعقد. | تريد بصمة أقصر على المعصم مع عرض مداري بطابع فضائي. |
أي واحدة تبدأ بها؟
TARANTULA: إذا كانت آلية الساعة الجوالة نفسها هي أكثر ما يجذبك.
MANTA-X: إذا كانت الخامات والهندسة وطريقة العرض المعمارية هي الأولوية.
MARS AGE: إذا كنت تريد عرضًا مداريًا مع علبة أقصر على المعصم من العائلتين الأخريين.